超絶くん
当サイト超絶わかりやすいblogの記事を執筆しています。誰もが完全に理解できるよう超絶わかりやすく解説します!
歴史の一覧シリーズ第二弾です。
今回は米国(アメリカ)の歴代大統領と所属政党、在職期間および在職日数をまとめた一覧を作成しましたので、ぜひご活用ください!
↓歴史の一覧シリーズに関連する記事一覧↓
2023年版 歴代総理 政党,在職期間,日数一覧 簡単な覚え方(受験,雑学用)
当記事は以下を中心に超絶わかりやすく解説します。①歴代総理大臣(首相)と所属政党、在職期間、日数一覧②歴代総理大臣(首相)の覚え方、暗記法
2023年版 アメリカ歴代大統領 政党,在職期間,日数一覧
当記事は以下を中心に超絶わかりやすく解説します。①米国(アメリカ)歴代大統領と所属政党、在職期間、日数一覧②歴代大統領の覚えやすさ
米国(アメリカ)歴代大統領と所属政党、在職期間、日数一覧
2022年2月時点
代 | 名前 | 所属政党 | 在職期間 | 在職日数 |
初 | ジョージ・ワシントン | 無所属 | 1789/04/30~1797/03/04 | 2865日 |
2 | ジョン・アダムズ | 連邦党 | 1797/03/04~1801/03/04 | 1460日 |
3 | トーマス・ジェファーソン | 民主共和党 | 1801/03/04~1809/03/04 | 2922日 |
4 | ジェームズ・マディソン | 民主共和党 | 1809/03/04~1817/03/04 | 2922日 |
5 | ジェームズ・モンロー | 民主共和党 | 1817/03/04~1825/03/04 | 2922日 |
6 | ジョン・クィンシー・アダムズ | 民主共和党 | 1825/03/04~1829/03/04 | 1461日 |
7 | アンドリュー・ジャクソン | 民主党 | 1829/03/04~1837/03/04 | 2922日 |
8 | マーティン・ヴァン・ビューレン | 民主党 | 1837/03/04~1841/03/04 | 1461日 |
9 | ウィリアム・ヘンリー・ハリソン | ホイッグ党 | 1841/03/04~1841/04/04 | 31日 |
10 | ジョン・タイラー | ホイッグ党 | 1841/04/04~1845/03/04 | 1430日 |
11 | ジェームズ・K・ポーク | 民主党 | 1845/03/04~1849/03/04 | 1461日 |
12 | ザカリー・テイラー | ホイッグ党 | 1849/03/04~1850/07/09 | 492日 |
13 | ミラード・フィルモア | ホイッグ党 | 1850/07/09~1853/03/04 | 969日 |
14 | フランクリン・ピアース | 民主党 | 1853/03/04~1857/03/04 | 1461日 |
15 | ジェームズ・ブキャナン | 民主党 | 1857/03/04~1861/03/04 | 1461日 |
16 | エイブラハム・リンカーン | 共和党 | 1861/03/04~1865/04/15 | 1503日 |
17 | アンドリュー・ジョンソン | 民主党 | 1865/04/15~1869/03/04 | 1419日 |
18 | ユリシーズ・S・グラント | 共和党 | 1869/03/04~1877/03/04 | 2922日 |
19 | ラザフォード・B・ヘイズ | 共和党 | 1877/03/04~1881/03/04 | 1461日 |
20 | ジェームズ・A・ガーフィールド | 共和党 | 1881/03/04~1881/09/19 | 199日 |
21 | チェスター・A・アーサー | 共和党 | 1881/09/19~1885/03/04 | 1262日 |
22 | グロバー・クリーブランド | 民主党 | 1885/03/04~1889/03/04 | 1461日 |
23 | ベンジャミン・ハリソン | 共和党 | 1889/03/04~1893/03/04 | 1461日 |
24 | グロバー・クリーブランド | 民主党 | 1893/03/04~1897/03/04 | 1461日 |
25 | ウィリアム・マッキンリー | 共和党 | 1897/03/04~1901/09/14 | 1654日 |
26 | セオドア・ルーズベルト | 共和党 | 1901/09/14~1909/03/04 | 2728日 |
27 | ウィリアム・ハワード・タフト | 共和党 | 1909/03/04~1913/03/04 | 1461日 |
28 | ウッドロウ・ウィルソン | 民主党 | 1913/03/04~1921/03/04 | 2922日 |
29 | ウォレン・G・ハーディング | 共和党 | 1921/03/04~1923/08/02 | 881日 |
30 | カルビン・クーリッジ | 共和党 | 1923/08/02~1929/03/04 | 2041日 |
31 | ハーバート・フーヴァー | 共和党 | 1929/03/04~1933/03/04 | 1461日 |
32 | フランクリン・D・ルーズベルト | 民主党 | 1933/03/04~1945/04/12 | 4422日 |
33 | ハリー・S・トルーマン | 民主党 | 1945/04/12~1953/01/20 | 2840日 |
34 | ドワイト・D・アイゼンハワー | 共和党 | 1953/01/20~1961/01/20 | 2922日 |
35 | ジョン・F・ケネディ | 民主党 | 1961/01/20~1963/11/22 | 1036日 |
36 | リンドン・B・ジョンソン | 民主党 | 1963/11/22~1969/01/20 | 1886日 |
37 | リチャード・ニクソン | 共和党 | 1969/01/20~1974/08/09 | 2027日 |
38 | ジェラルド・フォード | 共和党 | 1974/08/09~1977/01/20 | 895日 |
39 | ジミー・カーター | 民主党 | 1977/01/20~1981/01/20 | 1461日 |
40 | ロナルド・レーガン | 共和党 | 1981/01/20~1989/01/20 | 2922日 |
41 | ジョージ・H・W・ブッシュ | 共和党 | 1989/01/20~1993/01/20 | 1461日 |
42 | ビル・クリントン | 民主党 | 1993/01/20~2001/01/20 | 2922日 |
43 | ジョージ・W・ブッシュ | 共和党 | 2001/01/20~2009/01/20 | 2922日 |
44 | バラク・オバマ | 民主党 | 2009/01/20~2017/01/20 | 2922日 |
45 | ドナルド・トランプ | 共和党 | 2017/01/20~2021/01/20 | 1461日 |
46 | ジョー・バイデン | 民主党 | 2021/1/20~ |
歴代大統領の覚えやすさ
日本の総理大臣は現在100代目で、全てを覚えるのはなかなか難しい(日本の歴代総理大臣についてはこちらの記事をご覧ください)ですが、アメリカの大統領は現在46代目ですので、数自体は少ないです。
しかし、横文字のため語呂合わせ等による暗記がしづらいので、覚えるのは簡単ではないかもしれません。
なお、アメリカの大統領は、非連続で2回以上大統領に就任した人物が22代および24代のグロバー・クリーブランド氏しかいないため、その点は日本の総理大臣と違い覚えやすい点でもありますね。
これを機に、頑張って全員覚えてしまいましょう!
ー今回の記事は以上です。
ここまでお読み頂きありがとうございました。皆様のお役にたてたなら幸いです。
⇒オススメ関連記事が下にあります
★下のボタンから飛べるブログサイトもどうぞ!
ジャンルが豊富かつ記事数も膨大ですので、読みたい記事がきっと見つかるはずです。
人気ブログランキング にほんブログ村
コメント