当サイト超絶わかりやすいblogの記事を執筆しています。誰もが完全に理解できるよう超絶わかりやすく解説します!
歴史の一覧シリーズ第一弾です。今回は日本の歴代総理大臣(首相)と所属政党、在職期間および在職日数をまとめた一覧を作成し、さらにそのおすすめの覚え方(暗記法)をお伝えいたします!ぜひ最後までご覧ください。
↓歴史の一覧シリーズに関連する記事一覧↓
歴代総理大臣(首相)と所属政党、在職期間、日数一覧
2022年2月時点
代 | 名前 | 所属政党 | 在職期間 | 在職日数 |
初 | 伊藤博文(第1次) | 1885/12/22~1888/04/30 | 861日 | |
2 | 黒田清隆(第1次) | 1888/04/20~1889/10/25 | 544日 | |
3 | 山県有朋(第1次) | 1889/12/24~1891/05/06 | 499日 | |
4 | 松方正義(第1次) | 1891/05/06~1892/08/08 | 461日 | |
5 | 伊藤博文(第2次) | 1892/08/08~1896/08/31 | 1485日 | |
6 | 松方正義(第2次) | 1896/09/18~1898/01/12 | 482日 | |
7 | 伊藤博文(第3次) | 1898/01/12~1898/06/30 | 170日 | |
8 | 大隈重信(第1次) | 1898/06/30~1898/11/08 | 132日 | |
9 | 山県有朋(第2次) | 1898/11/08~1900/10/19 | 711日 | |
10 | 伊藤博文(第4次) | 1900/10/19~1901/05/10 | 204日 | |
11 | 桂太郎(第1次) | 1901/06/02~1906/01/07 | 1681日 | |
12 | 西園寺公望(第1次) | 1906/01/07~1908/07/14 | 920日 | |
13 | 桂太郎(第2次) | 1908/07/14~1911/08/30 | 1143日 | |
14 | 西園寺公望(第2次) | 1911/08/30~1912/12/21 | 480日 | |
15 | 桂太郎(第3次) | 1912/12/21~1913/02/20 | 62日 | |
16 | 山本権兵衛(第1次) | 1913/02/20~1914/04/16 | 421日 | |
17 | 大隈重信(第2次) | 1914/04/16~1916/10/09 | 908日 | |
18 | 寺内正毅 | 1916/10/09~1918/09/29 | 721日 | |
19 | 原敬 | 1918/09/29~1921/11/04 | 1133日 | |
20 | 高橋是清 | 1921/11/13~1922/06/12 | 212日 | |
21 | 加藤友三郎 | 1922/06/12~1923/08/24 | 440日 | |
22 | 山本権兵衛(第2次) | 1923/09/02~1924/01/07 | 128日 | |
23 | 清浦奎吾 | 1924/01/07~1924/06/11 | 157日 | |
24 | 加藤高明 | 1924/06/11~1926/01/28 | 597日 | |
25 | 若槻礼次郎(第1次) | 1926/01/30~1924/04/20 | 446日 | |
26 | 田中義一 | 1924/04/20~1929/07/02 | 805日 | |
27 | 浜口雄幸 | 1929/07/02~1931/04/14 | 652日 | |
28 | 若槻礼次郎(第2次) | 1931/04/14~1931/12/13 | 244日 | |
29 | 犬養毅 | 1931/12/13~1932/05/16 | 156日 | |
30 | 斎藤実 | 1932/05/26~1934/07/08 | 774日 | |
31 | 岡田啓介 | 1934/07/08~1936/03/09 | 611日 | |
32 | 広田弘毅 | 1936/03/09~1937/02/02 | 331日 | |
33 | 林銑十郎 | 1937/02/02~1937/06/04 | 123日 | |
34 | 近衛文麿(第1次) | 1937/06/04~1939/01/05 | 581日 | |
35 | 平沼騏一郎 | 1939/01/05~1939/08/30 | 238日 | |
36 | 阿部信行 | 1939/08/30~1940/01/16 | 140日 | |
37 | 米内光政 | 1940/01/16~1940/07/22 | 189日 | |
38 | 近衛文麿(第2次) | 1940/07/22~1941/07/18 | 362日 | |
39 | 近衛文麿(第3次) | 1941/07/18~1941/10/18 | 93日 | |
40 | 東條英機 | 1941/10/18~1944/07/22 | 1009日 | |
41 | 小磯国昭 | 1944/07/22~1945/04/07 | 260日 | |
42 | 鈴木貫太郎 | 1945/04/07~1945/08/17 | 133日 | |
43 | 東久邇宮稔彦 | 1945/08/17~1945/10/09 | 54日 | |
44 | 幣原喜重郎 | 1945/10/09~1946/05/22 | 226日 | |
45 | 吉田茂(第1次) | 日本自由党 | 1946/05/22~1947/05/24 | 368日 |
46 | 片山哲 | 日本社会党 | 1947/05/22~1948/03/10 | 296日 |
47 | 芦田均 | 民主党 | 1948/03/10~1948/10/05 | 220日 |
48 | 吉田茂(第2次) | 民主自由党 | 1948/10/15~1949/02/16 | 125日 |
49 | 吉田茂(第3次) | 民主自由党 | 1949/02/16~1952/10/30 | 1353日 |
50 | 吉田茂(第4次) | 自由党 | 1952/10/30~1953/05/21 | 125日 |
51 | 吉田茂(第5次) | 自由党 | 1953/05/21~1954/12/10 | 569日 |
52 | 鳩山一郎(第1次) | 日本民主党 | 1954/12/10~1955/03/19 | 100日 |
53 | 鳩山一郎(第2次) | 日本民主党 | 1955/03/19~1955/11/22 | 249日 |
54 | 鳩山一郎(第3次) | 自由民主党 | 1955/11/22~1956/12/23 | 398日 |
55 | 石橋湛山 | 自由民主党 | 1956/12/23~1957/02/25 | 65日 |
56 | 岸信介(第1次) | 自由民主党 | 1957/02/25~1958/06/12 | 473日 |
57 | 岸信介(第2次) | 自由民主党 | 1958/06/12~1960/07/19 | 769日 |
58 | 池田勇人(第1次) | 自由民主党 | 1960/07/19~1960/12/08 | 143日 |
59 | 池田勇人(第2次) | 自由民主党 | 1960/12/08~1963/12/09 | 1097日 |
60 | 池田勇人(第3次) | 自由民主党 | 1963/12/09~1964/11/09 | 337日 |
61 | 佐藤栄作(第1次) | 自由民主党 | 1964/11/09~1967/02/17 | 831日 |
62 | 佐藤栄作(第2次) | 自由民主党 | 1967/02/17~1970/01/14 | 1063日 |
63 | 佐藤栄作(第3次) | 自由民主党 | 1970/01/14~1972/07/07 | 906日 |
64 | 田中角栄(第1次) | 自由民主党 | 1972/07/07~1972/12/22 | 169日 |
65 | 田中角栄(第2次) | 自由民主党 | 1972/12/22~1974/12/09 | 718日 |
66 | 三木武夫 | 自由民主党 | 1974/12/09~1976/12/24 | 747日 |
67 | 福田赳夫 | 自由民主党 | 1976/12/24~1978/12/07 | 714日 |
68 | 大平正芳(第1次) | 自由民主党 | 1978/12/07~1979/11/09 | 338日 |
69 | 大平正芳(第2次) | 自由民主党 | 1979/11/09~1980/06/12 | 217日 |
70 | 鈴木善幸 | 自由民主党 | 1980/07/17~1982/11/27 | 864日 |
71 | 中曽根康弘(第1次) | 自由民主党 | 1982/11/27~1983/12/27 | 396日 |
72 | 中曽根康弘(第2次) | 自由民主党 | 1983/12/27~1986/07/22 | 939日 |
73 | 中曽根康弘(第3次) | 自由民主党 | 1986/07/22~1987/11/06 | 473日 |
74 | 竹下登 | 自由民主党 | 1987/11/06~1989/06/03 | 576日 |
75 | 宇野宗佑 | 自由民主党 | 1989/06/03~1989/08/10 | 69日 |
76 | 海部俊樹(第1次) | 自由民主党 | 1989/08/10~1990/02/28 | 203日 |
77 | 海部俊樹(第2次) | 自由民主党 | 1990/02/28~1991/11/05 | 616日 |
78 | 宮澤喜一 | 自由民主党 | 1991/11/05~1993/08/09 | 644日 |
79 | 細川護煕 | 日本新党 | 1993/08/09~1994/04/28 | 263日 |
80 | 羽田孜 | 新生党 | 1994/04/28~1994/06/30 | 64日 |
81 | 村山富市 | 日本社会党 | 1994/06/30~1996/01/11 | 561日 |
82 | 橋本龍太郎(第1次) | 自由民主党 | 1996/01/11~1996/11/07 | 302日 |
83 | 橋本龍太郎(第2次) | 自由民主党 | 1996/11/07~1998/07/30 | 631日 |
84 | 小渕恵三 | 自由民主党 | 1998/07/30~2000/04/05 | 616日 |
85 | 森喜朗(第1次) | 自由民主党 | 2000/04/05~2000/07/04 | 91日 |
86 | 森喜朗(第2次) | 自由民主党 | 2000/07/04~2001/04/26 | 297日 |
87 | 小泉純一郎(第1次) | 自由民主党 | 2001/04/26~2003/11/19 | 938日 |
88 | 小泉純一郎(第2次) | 自由民主党 | 2003/11/19~2005/09/21 | 673日 |
89 | 小泉純一郎(第3次) | 自由民主党 | 2005/09/21~2006/09/26 | 371日 |
90 | 安倍晋三(第1次) | 自由民主党 | 2006/09/26~2007/09/26 | 366日 |
91 | 福田康夫 | 自由民主党 | 2007/09/26~2008/09/24 | 365日 |
92 | 麻生太郎 | 自由民主党 | 2008/09/24~2009/09/16 | 358日 |
93 | 鳩山由紀夫 | 民主党 | 2009/09/16~2010/06/08 | 266日 |
94 | 菅直人 | 民主党 | 2010/06/08~2011/09/02 | 452日 |
95 | 野田佳彦 | 民主党 | 2011/09/02~2012/12/26 | 482日 |
96 | 安倍晋三(第2次) | 自由民主党 | 2012/12/26~2014/12/24 | 729日 |
97 | 安倍晋三(第3次) | 自由民主党 | 2014/12/24~2017/11/11 | 1044日 |
98 | 安倍晋三(第4次) | 自由民主党 | 2017/11/11~2020/09/16 | 1051日 |
99 | 菅義偉 | 自由民主党 | 2020/09/16~2021/10/04 | 384日 |
100 | 岸田文雄 | 自由民主党 | 2021/10/04~ |
歴代総理大臣(首相)の覚え方、暗記法
覚え方は人それぞれだと思いますが、覚えやすさの為に語呂合わせとして何か別の文字を新たに足したりすると、ただでさえ歴代総理代大臣が100代もいるため覚える量(文字)が膨大になります。また、その文字が誰を表しているのかも分かりづらくなってしまう可能性があります。
したがって、私は、単純に1人(1内閣)ずつ、頭文字を100文字覚える、といった方法がシンプルかつ確実な、覚え間違いの少ない最善策であると考えています。
以下、歴代総理大臣(内閣)の頭文字を10代ごとに区切っています。これを1個ずつ覚えていき、最終的に10個覚えるといったやり方がおすすめです。
①いくやまいまいおやい ②かさかさかやおてはた
③かやきかわたはわいさ ④おひはこひあよここと
⑤こすひしよかあよよよ ⑥よはははいききいいい
⑦さささたたみふおおす ⑧なななたうかかみほは
⑨むははおももこここあ ⑩ふあはかのあああすき
少し大変ですが、キリのいい100代目の総理大臣を迎えたところですので、頑張って覚えてしまいましょう!なお、外国の歴代大統領については、以下の記事にまとめてありますので、合わせてご覧ください!
ー今回の記事は以上です。
少しでも皆様のお役にたてたなら幸いです。ここまでご覧いただき誠にありがとうございました。
あなたにオススメの関連記事が下にありますので、必ずそちらもチェックしてくださいね!
★最後に★
記事が参考になりましたら是非とも下2つのサイトボタンをクリックお願いします…!
面白い記事がたくさん掲載されているサイトです!
コメント